您好! 欢迎,全国天下信息网
管理 |  登录 |  注册
全国
选城市
首页 领币排行榜 游戏与工具

SA516MGr.485正火

发布时间: 2019-03-02 16:40:26- 浏览量: (0次) - 回复: (0个)
详情

SA516MGr.485/属于中低温压力容器用碳钢板/执行标准是ASME 2013 ASTM/

 

    

    其化学成分为:

SA516MGr.485/属于中低温压力容器用碳钢板/执行标准是ASME 2013

C:0.28

Mn:0.85-1.20

P:0.035

S:0.035

Si:0.15-0.40

    状态:正火。

由于这种材料比较特殊,所以使用方使用这种材料是经过指定的,总体用量会比较少的,钢厂生产出来之后,流入市场的比较少,不好采购

SA516MGr.485/属于中低温压力容器用碳钢板/执行标准是ASME 2013

 

    用途:美标压力容器板,广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油汽瓶、水电站高压水管、水轮机蜗壳等设备及构件。

     执行标准:ASME(ASTM);

SA516MGr.485/属于中低温压力容器用碳钢板/执行标准是ASME 2013

     美国材料与实验协会标准,中低温压力容器用碳素钢板,ASME A516/A516M-06,用于改进缺口韧性重要的焊接压力容器用碳素钢板。钢板大于50mm应正火,厚度可达305mm。

     

SA516MGr.485/属于中低温压力容器用碳钢板/执行标准是ASME 2013

状态:热轧、控轧、正火等;

      技术要求:探伤、Z15-Z35厚度方向性能要求、高强度高韧性要求等钢板。

SA516MGr.485/属于中低温压力容器用碳钢板/执行标准是ASME 2013

SA516MGr485  8  2300  11000  1.589  舞钢  期货.3级探伤.

SA516MGr485  8  2300  11000  1.589  舞钢  期货.3级探伤.

SA516MGr485  26  2300  10000  4.694  舞钢  期货3级探伤.

SA516MGr485  14  2300  11000  2.78  舞钢  期货.控轧.3级探伤.

SA516MGr485  14  2300  11000  2.78  舞钢  期货.控轧.3级探伤.

SA516MGr485  14  2300  11000  2.78  舞钢  期货.控轧.3级探伤.

SA516MGr485  14  2300  11000  2.78  舞钢  期货.控轧.3级探伤.

SA516MGr485  14  2300  11000  2.78  舞钢  期货.控轧.3级探伤.

SA516MGr485  14  2300  11000  2.78  舞钢  期货.控轧.3级探伤.

SA516MGr485  14  2300  11000  2.78  舞钢  期货.控轧.3级探伤.

SA516MGr485  20  2300  11000  3.972  舞钢  期货.控轧.3级探伤.

SA516MGr485  20  2400  10000  3.768  舞钢  期货.控轧.3探

SA516MGr485  20  2400  10000  3.768  舞钢  期货.控轧.3探

SA516MGr485  30  2400  10000  5.652  舞钢  期货.控轧.3探

SA516MGr485  30  2400  10000  5.652  舞钢  期货.控轧.3探

SA516MGr485  10  2400  10000  1.884  舞钢  期货.控轧.3级探伤.

SA516MGr485  10  2400  10000  1.884  舞钢  期货.控轧.3级探伤.

SA516MGr485  10  2400  10000  1.884  舞钢  期货.控轧.3级探伤.

SA516MGr485  18  2300  11000  3.575  舞钢  期货.控轧.3级探伤.

SA516MGr485  16  2300  11000  3.178  舞钢  期货.控轧.3探.

SA516MGr485  16  2400  10000  3.014  舞钢  期货.控轧.3探.

SA516MGr485  16  2400  10000  3.014  舞钢  期货.控轧.3探.

SA516MGr485  12  2300  11000  2.383  舞钢  期货.控轧.3探.

SA516MGr485  12  2400  10000  2.261  舞钢  期货.控轧.3探.

SA516MGr485  12  2400  10000  2.261  舞钢  期货.控轧.3探.

SA516MGr485  16  2300  11000  3.178  舞钢  期货.控轧.3探

SA516MGr485  16  2300  11000  3.178  舞钢  期货.控轧.3探

SA516MGr485  16  2300  11000  3.178  舞钢  期货.控轧.3探

SA516MGr485  16  2300  11000  3.178  舞钢  期货.控轧.3探

SA516MGr485  16  2300  11000  3.178  舞钢  期货.控轧.3探

SA516MGr485  16  2300  11000  3.178  舞钢  期货.控轧.3探

SA516MGr485  16  2400  10000  3.014  舞钢  期货.控轧.3探

SA516MGr485  16  2400  10000  3.014  舞钢  期货.控轧.3探

SA516MGr485  16  2400  10000  3.014  舞钢  期货.控轧.3探

SA516MGr485  16  2400  10000  3.014  舞钢  期货.控轧.3探

SA516MGr485  16  2400  10000  3.014  舞钢  期货.控轧.3探

SA516MGr485  12  2400  10000  2.261  舞钢  期货.控轧.3探

SA516MGr485  12  2400  10000  2.261  舞钢  期货.控轧.3探

SA516MGr485  14  2400  10000  2.638  舞钢  期货.控轧.3探

SA516MGr485  14  2400  10000  2.638  舞钢  期货.控轧.3探

SA516MGr485  10  2300  11000  1.986  舞钢  期货.控轧.3探


作者上传证件

说明:
1、为了更好保障广大用户权益,上传证件可以多发布信息。
2、在这里会显示上传名称(不显示具体证件图片)。
3、内容要正规、合法、爱国,有问题可以及时联系平台管理。

作者对所发布信息承诺

承诺1、我所发信息都是正规个人、企业、机构信息

承诺2、我发布(1家或多家)合作企业(机构)信息时候,得到了相关(1家或多家)合作企业(机构)的许可或默许

承诺3、所发信息如果侵害到(1家或多家)个人、企业(机构)合法权益,相关个人、企业(机构)可以及时联系我协商处理。

承诺4、所发信息不违法、不骗人,我对所发信息负责,对所发的合作企业(机构)信息负责。

特色与简介:
  • SA.485为镇静钢,符合细奥氏体精粒度(5号或
  • 天下id: 5932743
  • 等级: 普通会员
联系我们:
  • qq: 1170175649
  • 手机: 15938980162
  • 电话:0375-8121131

关键词相关栏目

相关信息推荐

天下信息网(天下网)www.tx009.com免费发布分类信息网。
管理服务QQ:970190252 手机(同微信):13126507001 交流QQ群:798912496